ILMAX 3100 unifix Клей для плитки повышенной фиксации для внутрених и наружных работ, 25кг
12,00 Br
Растворная смесь сухая, клеевая облицовочная, на цементном вяжущем, марки по прочности М150, марки по морозостойкости F75, марки по консистенции К1, группы по сохраняемости консистенции St-4: РСС, клеевая облицовочная, цементная, М150, F75, K1, St-4 «ilmax 3100» СТБ 1307-2012
Описание
Технические характеристики
Время использования раствора, не более | 2 ч | |
Открытое время, не менее | 20 мин | |
Время корректировки, не менее | 15 мин | |
Заполнение швов на стенах | через 12 ч | |
Заполнение швов на полу | через 24 ч | |
Марка по прочности | М150 | |
Морозостойкость, не менее | 75 циклов | |
Адгезия, не менее | 1,1 МПа | |
Температура проведения работ | +5…+25°С | |
Температура эксплуатации | -30…+70°С | |
Количество воды на 25 кг | 5,0…5,5 л | |
Количество воды на 5 кг | 1,0…1,1 л | |
Расход | 1,3…1,5 кг/м2*1 мм | |
Толщина слоя | 2…10 мм | |
Цвет | серый |
Расход материалов
Размер стороны плитки |
Размер зуба терки |
Расход на 1 м2 |
до 10 см | 4 мм | 2,6…2,9 кг |
10-20 см | 6 мм | 3,9…4,4 кг |
20-30 см | 8 мм | 5,2…5,9 кг |
30-40 см | 10 мм | 6,5…7,4 кг |
40-70 см | 12 мм | 7,8…8,8 кг |
При определении расхода клея необходимо учитывать геометрические отклонения плиткии угол наклона зубчатой терки.
Детали
Производитель | Ilmax |
---|
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.